| |
| Магазин монет |
| Боливия 2 сентаво 1987 ст UNC | 35 руб. |
| Венгрия 5 пенго 1945 ал UNC парламент | 190 руб. |
| Коморские о-ва 10 франков 1992 бр UNC полумесяц | 45 руб. |
| Мальдивские о-ва 1 лаари 1984 ал UNC пальма | 25 руб. |
| Нигерия 1 найра 1991 н [ст] UNC политик Г. Маколи | 80 руб. |
| Нигерия 25 кобо 1991 бр [ст] UNC арахис | 45 руб. |
| Нигерия 50 кобо 1991 н [ст] UNC кукуруза | 60 руб. |
| Сальвадор 3 сентаво 1974 бр UNC нац. герой Ф. Моразан | 33 руб. |
| США 5 центов 2005 мн UNC вид на океан, P | 16 руб. |
| США 5 центов 2005 мн UNC американский бизон, P | 16 руб. |
| США 5 центов 2007 мн UNC президент Т. Джефферсон (новый портрет)/усадьба Монтичелло, P | 16 руб. |
| Тунис 1 миллим 2000 ал UNC пробковый дуб ФАО | 30 руб. |
| СССР;1 копейка;1954;бр;UNC | 20 руб. |
| Уругвай 50 чентезимо 1981 бр UNC весы | 27 руб. |
| Фолклендские о-ва 2 пенса 1992 бр UNC магеллановый гусь | 30 руб. |
| Фолклендские о-ва 5 пенсов 1992 мн UNC чернобровый альбатрос | 40 руб. |
| Эфиопия 1 цент 1944 бр UNC | 80 руб. |
| Йемен 1 риал 1993 ст UNC | 30 руб. |
| Йемен 5 риалов 1993 ст UNC Дом Правительства | 45 руб. |
| Св. Елена и Вознесение 10 пенсов 1984 мн UNC лилия Арума | 75 руб. |
| Св. Елена и Вознесение 50 пенсов 1984 мн UNC морская черепаха | 170 руб. |
| Соломоновы о-ва 1 доллар 1977 мн UNC дух моря Нусу-Нусу | 190 руб. |
| Соломоновы о-ва 50 центов 1988 мн UNC 10 лет независимости | 155 руб. |
| Кения 5 центов 1969 бр XF президент Д. Кениатта | 30 руб. |
| Югославия 1 динар 1963 ал UNC | 12 руб. |
| Югославия 50 пара 1953 ал UNC | 15 руб. |
| Восточная Африка 10 центов 1964 бр UNC | 120 руб. |
| Хорватия;2 куны;1993;мн;UNC;тунец | 60 руб. |
| Эритрея 10 центов 1997 мн UNC страус | 45 руб. |
| Эритрея 100 центов 1997 мн UNC слон со слоненком | 95 руб. |
| Эритрея 5 центов 1997 мн UNC леопард | 35 руб. |
| Эритрея 50 центов 1997 мн UNC антилопа куду | 65 руб. |
| Болгария 1 стотинка 2000 бр [ст] UNC всадник из Мадары - наскальный рельеф VIII века | 13 руб. |
| Намибия 10 центов 1998 н [ст] UNC акация | 35 руб. |
| Багамские о-ва 10 центов 1980 мн UNC рыбы-кости | 40 руб. |
| Лаос 20 атт 1980 ал UNC землепашец с волом | 25 руб. |
| Лаос 50 атт 1980 ал UNC рыба | 35 руб. |
| Никарагуа 10 сентаво 1974 ал UNC контур страны ФАО | 25 руб. |
| Никарагуа 5 сентаво 1974 ал UNC ФАО | 25 руб. |
| Ямайка 1 цент 1991 ал UNC аки (фрукт) ФАО | 13 руб. |
| Венесуэла;25 сентимо;1978;н;UNC;борец за независимость Боливар | 40 руб. |
| Венесуэла 5 сентимо 1976 бр UNC | 25 руб. |
| Непал 2 рупии 1997 бр UNC год туризма, горы | 45 руб. |
| Турция 1 куруш 2005 бр UNC первый президент Ататюрк | 25 руб. |
| Турция 5 куруш 2005 мн UNC первый президент Ататюрк | 30 руб. |
| Кука о-ва 1 цент 2003 ал UNC собака породы пойнтер | 35 руб. |
| Кука о-ва 1 цент 2003 ал UNC петух | 35 руб. |
| Кука о-ва 1 цент 2003 ал UNC собака породы колли | 35 руб. |
| Малави 1 тамбала 2003 бр [ст] UNC тиляпии (рыбы) | 15 руб. |
| Малави 2 тамбала 2003 бр [ст] UNC райская вдовушка (птица) | 20 руб. |
| Непал 50 пайсов 1998 ал UNC королевская корона/буддистский храм | 22 руб. |
| Словения 1 евроцент 2007 бр [ст] UNC цапля | 10 руб. |
| Словения 5 евроцентов 2007 бр [ст] UNC сеятель среди звезд | 15 руб. |
| Багамские о-ва 1 цент 1989 м [ц] UNC морская звезда | 18 руб. |
| Бермудские о-ва 1 цент 1988 бр [ц] UNC кабан | 20 руб. |
| Грузия 1 тетри 1993 ст UNC | 25 руб. |
| Грузия 2 тетри 1993 ст UNC | 30 руб. |
| Куба;5 сентаво;1981;мн;UNC;ракушка, INTUR, без 5 | 200 руб. |
| Никарагуа;50 сентаво;1994;хр [ст];UNC;голубь с оливковой ветвью на фоне контура страны | 85 руб. |
| Руанда 50 франков 1977 бр UNC чайный куст | 100 руб. |
| Гонконг;1 цент;1866;бр;VF-; | 425 руб. |
| Мозамбик 1 сентаво 2006 бр [ст] UNC носорог | 20 руб. |
| Мозамбик 10 сентаво 2006 л [ст] UNC трактор, вспахивающий поле | 35 руб. |
| Мозамбик 5 сентаво 2006 бр [ст] UNC гепард | 35 руб. |
| Мозамбик 50 сентаво 2006 л [ст] UNC буроголовая альциона (птица) | 40 руб. |
| Родезия 5 центов 1976 мн UNC пламенная лилия | 40 руб. |
| Филиппины;10 сентаво;1960;мн;UNC;женщина, символизирующая Филиппины | 45 руб. |
| Филиппины;5 сентимо;1970;бр;UNC;редкий год | 100 руб. |
| Французский Индокитай 1 цент 1937 бр VF | 90 руб. |
| США 1/4 доллара 2007 мн UNC Вайоминг | 30 руб. |
| США 1/4 доллара 2007 мн UNC Монтана | 30 руб. |
| США 1/4 доллара 2007 мн UNC Вашингтон | 30 руб. |
| Бельгия (Льеж);Лиард;1750;м;F; | 300 руб. |
| Папуа Новая Гвинея 1 кина 2004 н [ст] UNC новогвинейкие крокодилы | 150 руб. |
| Папуа Новая Гвинея 1 тойя 2004 бр UNC райская птица/бабочка | 17 руб. |
| Папуа Новая Гвинея 10 тойя 2006 н [ст] UNC пушистый кускус (сумчатое животное) | 40 руб. |
| Папуа Новая Гвинея 2 тойя 2004 бр UNC рыба-зебра | 20 руб. |
| Папуа Новая Гвинея 20 тойя 2005 н [ст] UNC казуар-мурук (птица) | 65 руб. |
| Папуа Новая Гвинея 5 тойя 2005 н [ст] UNC двухкоготная черепаха | 25 руб. |
| Вануату 5 вату 1990 бр UNC | 30 руб. |
| Вануату 2 вату 1990 бр UNC | 22 руб. |
| Коморские о-ва 50 франков 1994 н [ст] UNC мечеть | 60 руб. |
| Катанга 1 франк 1961 бр UNC крест-слиток/бананы | 250 руб. |
| ОАЭ 1 дирхам 2005 мн UNC арабский кофейник | 40 руб. |
| Гвинея-Бисау 50 сентаво 1977 ал. UNC коксовая пальма ФАО | 50 руб. |
| Гвинея-Бисау 1 песо 1977 бр UNC диоскорея супротивнолистная ФАО | 60 руб. |
| Гвинея-Бисау 2 1/2 песо 1977 бр UNC финиковая пальма ФАО | 75 руб. |
| Гвинея-Бисау 5 песо 1977 мн UNC куст арахиса ФАО | 90 руб. |
| Соломоновы о-ва 25 долларов 2003 с(999) PROOF самолеты (набор 13 монет) | 14,300 руб. |
| Йемен 10 риалов 2003 ст UNC древний мост в г. Шахара | 80 руб. |
| Кирибати 2 цента 1979 бр UNC колоказия съедобная (растение) | 70 руб. |
| Македония 5 денаров 2001 бр UNC рысь | 33 руб. |
| Македония 50 дени 1993 бр UNC озерная чайка | 17 руб. |
| Македония 2 денара 2001 бр UNC охридская форель | 25 руб. |
| Македония 1 денар 2001 бр UNC шарпланинская овчарка | 20 руб. |
| Македония 1,2,5 денаров 1995 мн UNC (за набор) животные ФАО | 75 руб. |
| Мозамбик 1 метикал 2006 мн UNC девушка за учебой | 45 руб. |
| Мозамбик 2 метикала 2006 мн UNC рыба | 50 руб. |
| Мозамбик 5 метикалов 2006 мн UNC музыкальный инструмент | 60 руб. |
| Мозамбик 10 метикалов 2006 бимет UNC банк Мозамбика | 75 руб. |
| Кабо Верде 10 эскудо 1953 с(720) UNC | 1,500 руб. |
| Непал 2 пайса 1941 м UNC | 90 руб. |
| Россия 10 рублей 2007 бимет UNC Башкортостан | 15 руб. |
| Австралия 6 пенсов 1928 с(925) VF- | 300 руб. |
| Австралия 6 пенсов 1936 с(925) VF+ | 500 руб. |
| Ангола 10 сентаво 1949 бр UNC | 450 руб. |
| Бурунди 1 франк 1970 UNC | 2,250 руб. |
| Египет 1/10 гирша 1902 мн UNC | 950 руб. |
| Египет 1/40 гирша 1910 бр XF+ | 750 руб. |
| Египет 10 пиастров 1939 с(833) VF | 650 руб. |
| Египет 2 пиастра 1937 с(833) UNC | 550 руб. |
| Египет 2 пиастра 1942 с(833) UNC | 690 руб. |
| Египет 25 пиастров 1956 с(720) UNC Суэцкий канал | 950 руб. |
| Марокко 1 дирхам 1960 с(600) UNC | 250 руб. |
| Марокко 1 франк (1924) н XF звезда | 500 руб. |
| Тунис 2 франка 1941 бр XF | 210 руб. |
| Тунис 10 сантимов 1914 бр XF | 350 руб. |
| США 5 центов 2007 мн UNC президент Т. Джефферсон (новый портрет)/усадьба Монтичелло, D | 16 руб. |
| Мозамбик 10 эскудо 1960 с(720) UNC | 690 руб. |
| Мозамбик 20 сентаво 1949 бр UNC | 500 руб. |
| Мозамбик 20 сентаво 1950 бр UNC | 370 руб. |
| Нигерия 1 шиллинг 1961 мн UNC гвинейская масличная пальма | 250 руб. |
| Новая Каледония 20 франков 1967 н UNC | 270 руб. |
| США 5 центов 2006 мн UNC президент Т. Джефферсон (новый портрет)/усадьба Монтичелло, D | 16 руб. |
| США 5 центов 2006 мн UNC президент Т. Джефферсон (новый портрет)/усадьба Монтичелло, P | 16 руб. |
| США 5 центов 2003 мн UNC президент Т. Джефферсон/усадьба Монтичелло, D | 14 руб. |
| Египет 2 пиастра 1923 с(833) XF | 975 руб. |
| Канада 25 центов 2007 н UNC Олимпиада в Ванкувере 2010 (керлинг среди инвалидов) | 40 руб. |
| Австралия 1 шиллинг 1943 с(925) XF м/дв Мельбурн | 750 руб. |
| Австрия 1 шиллинг 1967 бр UNC эдельвейс | 110 руб. |
| Австрия 1 шиллинг 1968 бр PROOF эдельвейс | 200 руб. |
| Австрия 2 грошена 1964 ал PROOF непростой год | 130 руб. |
| Австрия 25 шиллингов 1958 с(800) UNC 100 лет со дня рождения химика К. А. фона Вельсбаха | 340 руб. |
| Австрия 25 шиллингов 1964 с(800) UNC поэт Ф. Гриллпарцер | 340 руб. |
| Австрия 25 шиллингов 1965 с(800) UNC 150 лет Высшей Технической школе в Вене | 400 руб. |
| Австрия 25 шиллингов 1970 с(800) PROOF 100 лет со дня рождения композитора Ф. Легара | 400 руб. |
| Австрия 50 грошенов 1968 бр PROOF | 125 руб. |
| Алжир 1 сантим 1964 ал UNC | 20 руб. |
| Алжир 10 сантимов 1984 ал UNC пальма | 95 руб. |
| Алжир 20 сантимов 1987 бр UNC баpан ФАО | 150 руб. |
| Барбадос 25 центов 1973 мн PROOF сахарный завод | 120 руб. |
| Барбадос 25 центов 1975 мн PROOF сахарный завод | 150 руб. |
| Боливия 50 сентаво 1939 мн UNC | 250 руб. |
| Боливия 50 сентаво 1942 бр UNC КМ 182а.1 | 250 руб. |
| Бруней 50 сен 2002 мн UNC | 90 руб. |
| Гана 1 седи 2007 бимет UNC весы — символ правосудия | 150 руб. |
| Гана 20 песева 2007 н [ст] UNC какао-бобы | 60 руб. |
| Гана 50 песева 2007 н [ст] UNC женщина-торговка | 100 руб. |
| Доминиканская Республика 1/2 песо 1937 с(900) XF | 900 руб. |
| Кабо Верде 1 эскудо 1994 л [ст] UNC черепаха | 30 руб. |
| Мадагаскар 2 ариари 2003 м [ст] UNC ваниль/зебу | 40 руб. |
| Макао 1 патака 1982 мн UNC две стилизованные рыбы - символ гармонии | 100 руб. |
| Макао 10 аво 1988 бр UNC | 55 руб. |
| Центральная Африка 1 франк КФА 2006 ст UNC какао-бобы | 15 руб. |
| Центральная Африка 2 франка КФА 2006 ст UNC какао-бобы | 18 руб. |
| Центральная Африка 5 франков КФА 2006 л UNC какао-бобы | 25 руб. |
| Австрия 50 грошенов 1952 ал UNC | 300 руб. |
| Австрийские Нидерланды 1/4 кроненталера 1789 с(873) F B | 900 руб. |
| Германия (Анхальт-Бернбург) 1/6 талера 1861 с(520) XF | 1,200 руб. |
| Германия (Брауншвейг-Вольфенбюттель) 2 мариенгрошена 1711 с() VF+ | 1,200 руб. |
| Северная Корея 1 вона 2002 бр UNC паровоз ФАО | 45 руб. |
| Северная Корея 1/2 воны 2002 ал UNC шимпанзе | 30 руб. |
| Северная Корея 1/2 воны 2002 ал UNC гвинейская курица | 30 руб. |
| Северная Корея 1/2 воны 2002 ал UNC ладья викингов ФАО | 30 руб. |
| Северная Корея 1/2 воны 2002 ал UNC греческая галера ФАО | 30 руб. |
| Северная Корея 1/2 воны 2002 ал UNC реактивный самолет ФАО | 30 руб. |
| Северная Корея 1/2 воны 2002 ал UNC леопард | 30 руб. |
| Северная Корея 2 воны 2002 мн UNC старинный автомобиль ФАО | 60 руб. |
| Северная Корея 1/2 воны 2002 ал UNC лошадь | 30 руб. |
| Северная Корея 1/2 воны 2002 ал UNC жираф | 30 руб. |
| Северная Корея 1/2 воны 2002 ал UNC скоростной поезд ФАО | 30 руб. |
| Северная Корея 1/2 воны 2002 ал UNC ямкоголовая змея | 30 руб. |
| Северная Корея 1/2 воны 2002 ал UNC бегемот | 30 руб. |
| Гайана 1 доллар 1970 мн UNC Каффи, предводитель восстания рабов в 1763 г./корова ФАО | 160 руб. |
| Гайана 1 цент 1998 бр UNC лотос орехоносный | 11 руб. |
| Гайана 10 центов 1991 мн UNC | 15 руб. |
| Гайана 25 центов 1990 мн UNC | 20 руб. |
| Гайана 5 центов 1991 бр UNC лотос орехоносный | 13 руб. |
| Гонконг 1 цент 1865 бр F+ | 400 руб. |
| Молдавия 1,5,10,25,50 баней 2005-06 UNC (за набор) | 40 руб. |
| Румыния 10 лей 1995 н [ст] UNC 50 лет ФАО, KM 117.2 | 95 руб. |
| Сан-Томе и Принсипи 50 добр 1990 н [ст] UNC птица, змея ФАО | 160 руб. |
| СССР 1 рубль 1988 мн PROOF Л. Толстой | 80 руб. |
| СССР 1 рубль 1988 мн PROOF Горький | 80 руб. |
| СССР 1 рубль 1989 мн PROOF Мусоргский | 80 руб. |
| СССР 1 рубль 1989 мн PROOF Шевченко | 80 руб. |
| СССР 1 рубль 1989 мн PROOF Ниязи, в банковской коробочке | 110 руб. |
| СССР 1 рубль 1989 мн PROOF Лермонтов | 100 руб. |
| СССР 1 рубль 1990 мн PROOF Скорина | 80 руб. |
| СССР 1 рубль 1990 мн PROOF Райнис | 80 руб. |
| СССР 5 рублей 1988 мн PROOF Софийский собор, в банковской коробочке | 170 руб. |
| СССР 5 рублей 1989 мн PROOF Регистан | 140 руб. |
| СССР 5 рублей 1991 мн PROOF Сасунский, в банковской коробочке | 170 руб. |
| Фиджи 20 центов 2003 мн UNC Южно-Тихоокеанские игры | 85 руб. |
| Австрия 1 флорин 1891 с(900) XF | 640 руб. |
| Бразилия 1000 рейс 1913 с(900) XF | 600 руб. |
| Брит. Зап. Африка 1/10 пенни 1933 мн UNC | 150 руб. |
| Гонконг 10 центов 1868 с(800) VF | 750 руб. |
| Индия (Бенгальский округ) 1 рупия (1819-32) с() F КМ 108 | 600 руб. |
| Сан-Томе и Принсипи 1 добра 1977 бр UNC плоды какао ФАО | 30 руб. |
| Сан-Томе и Принсипи 10 добр 1990 мн UNC дом. птицы, яйца ФАО | 130 руб. |
| Сан-Томе и Принсипи 2 добры 1977 мн UNC коза с козленком ФАО | 45 руб. |
| Сан-Томе и Принсипи 10 сентаво 1962 бр XF | 75 руб. |
| Сан-Томе и Принсипи 50 сентимо 1977 бр UNC рыба ФАО | 20 руб. |
| Тонга 1 сенити 1981 бр UNC кукуруза/орхидея-ваниль ФАО | 20 руб. |
| Эквадор 1 сентаво 2000 л UNC контур Америки | 25 руб. |
| Югославия 20 динаров 1938 c(750) XF | 500 руб. |
| Россия 3 рубля 1991 мн PROOF разгром под Москвой | 90 руб. |
| Венесуэла 1 боливар 2007 бимет UNC борец за независимость Боливар | 65 руб. |
| Венесуэла 1 сентимо 2007 бр [ст] UNC | 14 руб. |
| Венесуэла 10 сентимо 2007 н [ст] UNC | 22 руб. |
| Венесуэла 12 1/2 сентимо 2007 н [ст] UNC | 28 руб. |
| Венесуэла 25 сентимо 2007 н [ст] UNC | 35 руб. |
| Венесуэла 5 сентимо 2007 бр [ст] UNC | 18 руб. |
| Венесуэла 50 сентимо 2007 н [ст] UNC | 45 руб. |
| Ирак 100 динаров 2004 н [ст] UNC контур страны | 55 руб. |
| Ирак 25 динаров 2004 м [ст] UNC контур страны | 25 руб. |
| Ирак 50 динаров 2004 бр [ст] UNC контур страны | 40 руб. |
| Кения 1 шиллинг 2005 ст UNC президент Д. Кениатта | 30 руб. |
| Кения 10 шиллингов 2005 бимет UNC президент Д. Кениатта | 55 руб. |
| Кения 20 шиллингов 1998 бимет UNC президент А. Мои | 75 руб. |
| Кения 5 шиллингов 2005 бимет UNC президент Д. Кениатта | 40 руб. |
| Кения 50 центов 1997 бр [ст] UNC президент А. Мои | 25 руб. |
| Малави 1 шиллинг 1964 мн UNC связка початков кукурузы | 165 руб. |
| Марокко 1 дирхам 2002 л UNC король Мохаммед VI | 65 руб. |
| Марокко 1/2 дирхама 2002 л UNC спутник | 45 руб. |
| Марокко 10 сантимов 2002 л UNC стилизованный человек | 23 руб. |
| Марокко 20 сантимов 2002 л UNC фрагмент колонны | 30 руб. |
| Марокко 5 сантимов 2002 л UNC цветок | 18 руб. |
| Новая Каледония 50 сантимов 1949 ал UNC кагу (птица) | 150 руб. |
| Саудовская Аравия 1 риал 1947 с(917) UNC | 600 руб. |
| Тристан да Кунья 1/2,1,2,5,10,20 пенсов 2008 бр [ст] UNC (за набор) | 490 руб. |
| Французская Полинезия 20 франков 1967 н UNC парусные лодки, хижина, пальмы | 200 руб. |
| Французская Полинезия 50 франков 1967 н UNC парусные лодки, хижина, пальмы | 300 руб. |
| Ямайка 1 доллар 2006 бр [ст] UNC нац. герой премьер-министр А. Бустаманте | 28 руб. |
| Ямайка 10 долларов 2005 ст UNC нац. герой политик Дж. Гордон | 50 руб. |
| Ямайка 10 центов 2003 м [ст] UNC нац. герой священник П. Богл | 16 руб. |
| Ямайка 20 долларов 2001 бимет UNC нац. герой борец за права негров М. Гарви | 75 руб. |
| Ямайка 25 центов 2003 м [ст] UNC нац. герой борец за права негров М. Гарви | 20 руб. |
| Ямайка 5 долларов 1996 ст UNC нац. герой премьер-министр Н. Манли | 35 руб. |
| Австрия 2 короны 1912 с(835) XF+ | 350 руб. |
| Австрия 2 короны 1913 с(835) XF+ | 350 руб. |
| Гонконг 1 доллар 1960 мн XF+ | 240 руб. |
| Египет 5 пиастров 1917 с(833) VF | 400 руб. |
| Испания 5 песет 1870 с(900) F+ | 1,300 руб. |
| Нигерия 6 пенсов 1959 мн XF какао бобы | 120 руб. |
| Новая Зеландия 1 пенни 1942 бр XF+ новозеландский туй (птица), редкость в таком состоянии | 1,500 руб. |
| Украина 5 гривен 2006 мн PROOF 15 лет Независимости | 140 руб. |
| Украина 5 гривен 2006 мн PROOF водное крещение | 150 руб. |
| Украина 5 гривен 2007 мн PROOF 1100 лет Переяславлю-Хмельницкому | 150 руб. |
| |
| Магазин банкнот |
| Судан;10 фунтов;1991;UNC;древние ворота/ банк;№ по Пику 46 | 50 руб. |
| Гвинея-Бисау 50 песо 1990 UNC борец за нез-сть П. На Исна/сцена приготовления народного лекарства 10 | 30 руб. |
| Камбоджа;100 риелей;2001;UNC;монумент независимости/школа;№ по Пику 53 | 20 руб. |
| Северная Корея 100 вон 1978 UNC Ким Ир Сен/родной дом Ким Ир Сена 22 | 80 руб. |
| Сомали 50 шиллингов 1991 UNC ткач/подросток с ослом R2 | 50 руб. |
| Босния и Герцеговина;1000 динаров;1992;VF;голубь мира, надпечатка Zenica;№ по Пику 8h | 120 руб. |
| Руанда 100 франков 1989 UNC зебры/женщина с ребенком, вулканы 19 | 60 руб. |
| Бразилия;1000 крузейро;(1990);UNC;борец за права индейцев генерал К. Рондон/два индейских ребенка;№ по Пику 231b | 40 руб. |
| Бирма;15 кьятов;(1986);UNC;генерал Аунг Сан/мифический танцор;№ по Пику 62 | 50 руб. |
| Бирма;25 кьятов;(1972);UNC;генерал Аунг Сан/пьинса рупа (мифологическое животное);№ по Пику 59 | 60 руб. |
| Хорватия (Сербская Крайна);5000 динаров;1993;UNC;крепость Книн;№ по Пику R20a | 60 руб. |
| Пакистан 2 рупии (1986) UNC мечеть Бадшахи 37 | 20 руб. |
| Биафра 1 фунт (1968) UNC пальма 5a | 100 руб. |
| Босния и Герцеговина 10 динаров 1992 UNC № по Пику 133 | 45 руб. |
| Грузия 10 купонов (1993) UNC вид на г. Тбилиси/древний г. Вардзия 36 | 50 руб. |
| Грузия 5 купонов (1993) UNC вид на г. Тбилиси/ древний г. Вардзия 35 | 50 руб. |
| Латвия 2 рублиса 1992 UNC 36 | 30 руб. |
| Никарагуа 1 кордоба 1995 UNC испанский мореплаватель Кордоба 179 | 38 руб. |
| Никарагуа;1/2 кордобы;(1990);UNC;испанский мореплаватель Кордоба;№ по Пику 171 | 30 руб. |
| Приднестровье 25 рублей 1961 (1994) UNC с наклеенной маркой 3 | 120 руб. |
| Суринам 5 гульденов 1963 UNC женщина с корзиной на голове 120 | 33 руб. |
| Украина;50 карбованцев;1991;UNC;памятник/Софийский собор; | 20 руб. |
| Украина 1 гривна 2006 UNC князь Владимир/крепость Владимира в Киеве | 14 руб. |
| Гонконг 10 долларов 1992 UNC Hong Kong & Shanghai Banking Corporation. Львы, здание банка, корабль 191c | 120 руб. |
| Ливан 250 ливров 1985 UNC храм в Тире/античные колонны в Дурисе 67c | 50 руб. |
| Макао 10 патак 2001 UNC Banco da China. Маяк/здание банка Китая 101a | 120 руб. |
| Тайвань 50 юаней 1999 UNC $1 1946 г. вып. и $100 1999 г. вып., скоростной поезд/здание ЦБ Китая, поезд. 50 лет тайваньскому юаню. [пластик] 1990 | 135 руб. |
| Танзания 500 шилингов (2003) UNC африканский буйвол/корпус Нкрума в университете Дар-эс-Салама 35 | 80 руб. |
| Тимор 20 эскудо 1967 UNC нац. герой Р. Алейксо 26a | 200 руб. |
| Гвинея 2 сили 1981 UNC король Мухаммед V 721a | 55 руб. |
| Индия 1 рупия (1971) UNC нефтяная вышка в море 77i | 25 руб. |
| Индия 5 рупий (1988) UNC М. Ганди/трактор в поле 88A | 30 руб. |
| Ирак 1000 динаров 2003 UNC золотой динар Аббасидов/университет в Багдаде 92 | 60 руб. |
| Литва 1 талон 1991 UNC ящерицы 32b | 40 руб. |
| Македония 10 денаров 1992 UNC крестьяне 1 | 25 руб. |
| Македония 25 денаров 1992 UNC крестьяне 2 | 30 руб. |
| Замбия 1000 квач 2005 UNC орел-рыболов/трубкозуб (земляная свинья), трактор в поле, памятник [пластик] | 75 руб. |
| Замбия 500 квач 2005 UNC орел-рыболов/слон, уборка хлопка, памятник [пластик] | 55 руб. |
| Кения 10 шиллингов 1992 UNC президент Д. Мои/университет им. Кениаты 24c | 80 руб. |
| Мозамбик 50 метикалов 1986 UNC военный парад/обучение военному делу 129 | 28 руб. |
| Пакистан 1 рупия (1983) UNC гробница поэта и философа А. Икбала 27n | 18 руб. |
| Пакистан 10 рупий (1983-84) UNC первый генерал-губернатор А. Джинна/развалины древнего города Моханджодаро 39 | 45 руб. |
| Пакистан 5 рупий (1983-84) UNC первый генерал-губернатор А. Джинна/ж/д тунель Хаджак 38 | 33 руб. |
| Швеция 5 крон 1976 UNC король Г. Ваза/стилизованный глухарь 51c | 115 руб. |
| Пакистан 10 рупий 2006 UNC первый генерал-губернатор А. Джинна/въезд в ущелье Кхибер | 35 руб. |
| Пакистан 5 рупий (1983-84) UNC первый генерал-губернатор А. Джинна/ж/д тунель Хаджак 38 | 33 руб. |
| Южная Корея 1000 вон (2006) UNC философ Ли Хван/конфуцианская академия Досан | 115 руб. |
| Ангола 10 кванза 1999 UNC первый президент А. Нето и президент Ж. Э. душ Сантуш/гигантские черные антилопы 145 | 100 руб. |
| Зимбабве 1 цент 2006 UNC | 40 руб. |
| Зимбабве 10 долларов 2006 UNC женщины, толкущие зерно | 55 руб. |
| Зимбабве 10 центов 2006 UNC | 45 руб. |
| Зимбабве 100 долларов 2006 UNC горы | 80 руб. |
| Зимбабве 1000 долларов 2003 UNC камни Матапос/слоны 12 | 85 руб. |
| Зимбабве 1000 долларов 2006 UNC горы | 80 руб. |
| Зимбабве 5 центов 2006 UNC | 40 руб. |
| Зимбабве 50 центов 2006 UNC | 45 руб. |
| Зимбабве 500 долларов 2006 UNC рыба, плотина ГЭС | 80 руб. |
| Конго 10 франков 2003 UNC подставка народа луба/деревянная чаша народа луба 93 | 35 руб. |
| Конго 100 франков 2000 UNC слон/плотина Инга II 92 | 120 руб. |
| Конго 20 франков 2003 UNC лев/львица со львятами 94 | 45 руб. |
| Конго 50 франков 2000 UNC маска народа тшокве/рыбацкая деревня на берегу Конго 91 | 80 руб. |
| Коста-Рика 5 колон 1986 UNC президент Р. Кастро, орхидеи/сцена из постановки нац. театра 236d | 50 руб. |
| Никарагуа 10 кордоб 1979 UNC нац. герой А. Кастро/шахтеры в забое 134 | 60 руб. |
| Никарагуа 100000 кордоб на 500 кордобах 1987 UNC поэт Р. Дарио/театр Рубен Дарио 149 | 75 руб. |
| Никарагуа 2 кордобы 1972 UNC здание нац. банка/хлопковое поле 121a | 90 руб. |
| Никарагуа 5000 кордоб 1985 UNC генерал Б. Зеледон/здание Нац. Ассамблеи 146 | 80 руб. |
| Никарагуа 500000 кордоб на 1000 кордобах 1987 UNC генерал А. Сандино/родной дом Сандино 150 | 75 руб. |
| Сейшельские о-ва 10 рупий (1998) UNC спинорог (рыба), кокосовая пальма/крачки, бисса (морская чрепаха) 36 | 115 руб. |
| Уругвай 100 песо (1967) UNC борец за нез-сть Х. Артигас.сцена провозглашения независимости 47a | 60 руб. |
| |
| Литература и аксессуары |
| Г. Пятов "Боевые награды Германии 1933-45" М.: "Профис", 2002, 160 с.: илл.;В книге подробно рассматриваются наградная система Третьего Рейха, практика награждения и боевые награды, а также металл, клейма мастерских и примерные цены на рынке в соответстви | 600 руб. |
| Газета "Саратовский коллекционер" № 18 июнь 2004;С чего начинается коллекция? Значки с изображением здания Ленинградского монетного двора. Саратовский монетный двор. Самарский монетный двор. Наш земляк летчик И. Доронин. Военная оптика. Частные объявления | 15 руб. |
| Лист под монеты (Россия), 3 полоски с ячейками вкладываются в 3 кармана;15 ячеек 45х50 мм | 35 руб. |
| Лист под монеты (Россия), 3 полоски с ячейками вкладываются в 3 кармана;35 ячеек 30х30 мм | 37 руб. |
| Лист под монеты (Россия), 2 полоски с ячейками вкладываются в 2 кармана;24 ячейки 37х37 мм | 35 руб. |
| Test 1000 | 1,000 руб. |
| Test 100 | 100 руб. |
| Test 10 | 10 руб. |
| Test 1 | 1 руб. |
| Альбом для монет (Россия). Пленка импортная, 76 ячеек трех форматов; Размер 120х170 мм, 2 листа с 12 ячейками 50х50 мм, 2 листа с 24 ячейками 35х35 мм, 2 листа с 40 ячейками 25х25 мм | 195 руб. |
| Альбом для монет (Россия). Пленка импортная, 36 ячеек; Размер 120х170 мм, 6 листов ячейками 50х50 мм | 195 руб. |
| Альбом для монет (Россия). Пленка импортная, 72 ячейки; Размер 120х170 мм, 6 листов с ячейками 35х35 мм | 195 руб. |
| |
| Аукцион монет |